
Cantucci
Dolci • Italia
420
KCAL
8
PROTEIN (G)
70
CARBS (G)
13
FAT (G)
Data source: CalorieItaliane
Registra Questo CiboScarica App
Traccia con App
Registra questo cibo istantaneamente con la nostra app mobile
Informazioni su Biscotti
Tuscan twice-baked almond biscotti, dipped in Vin Santo
Fatti Nutrizionali
| Nutriente | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 420.0 kcal |
| Proteine | 8.0 g |
| Carboidrati | 70.0 g |
| Grassi Totali | 13.0 g |
| Fibre | 2.0 g |
| Zuccheri | 18.0 g |
| Sodio | 120.0 mg |
| Potassio | 110.0 mg |
| Colesterolo | 25.0 mg |
| Vitamina A | 40.0 IU |
| Vitamina C | 0.0 mg |
| Calcio | 40.0 mg |
| Ferro | 1.5 mg |
| Magnesium | 18.0 mg |
| Zinc | 0.5 mg |
| Phosphorus | 60.0 mg |
| Vitamin D | 0.2 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.6 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg |
| Vitamin B12 | 0.1 µg |
| Folate | 18.0 µg |




