📸 Image coming soon for Brasato al Barolo
Brasato al Barolo
Cena • Italia
230
KCAL
26
PROTEIN (G)
4
CARBS (G)
12
FAT (G)
Registra Questo CiboScarica App
Traccia con App
Registra questo cibo istantaneamente con la nostra app mobile
Informazioni su Brasato al Barolo
Piedmontese beef braised in Barolo wine
Fatti Nutrizionali
| Nutriente | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 230.0 kcal |
| Proteine | 26.0 g |
| Carboidrati | 4.0 g |
| Grassi Totali | 12.0 g |
| Fibre | 1.0 g |
| Zuccheri | 1.2 g |
| Sodio | 320.0 mg |
| Potassio | 260.0 mg |
| Colesterolo | 45.0 mg |
| Vitamina A | 18.0 IU |
| Vitamina C | 2.5 mg |
| Calcio | 14.0 mg |
| Ferro | 1.4 mg |
| Magnesium | 18.0 mg |
| Zinc | 2.2 mg |
| Phosphorus | 110.0 mg |
| Vitamin D | 0.2 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2.9 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg |
| Vitamin B12 | 1.1 µg |
| Folate | 7.0 µg |
