
Bucatini
Cena • Italia
355
KCAL
12
PROTEIN (G)
72
CARBS (G)
2
FAT (G)
Registra Questo CiboScarica App
Traccia con App
Registra questo cibo istantaneamente con la nostra app mobile
Informazioni su Bucatini
Hollow thick spaghetti from Rome
Fatti Nutrizionali
| Nutriente | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 355.0 kcal |
| Proteine | 12.0 g |
| Carboidrati | 72.0 g |
| Grassi Totali | 2.0 g |
| Fibre | 3.0 g |
| Zuccheri | 1.0 g |
| Sodio | 2.0 mg |
| Potassio | 110.0 mg |
| Colesterolo | 0.0 mg |
| Vitamina A | 0.0 IU |
| Vitamina C | 0.0 mg |
| Calcio | 15.0 mg |
| Ferro | 0.7 mg |
| Magnesium | 18.0 mg |
| Zinc | 0.5 mg |
| Phosphorus | 58.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.0 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 µg |
| Folate | 18.0 µg |
