
Antipasto Misto
Pranzo • Italia
220
KCAL
13
PROTEIN (G)
6
CARBS (G)
16
FAT (G)
Data source: CalorieItaliane
Registra Questo CiboScarica App
Traccia con App
Registra questo cibo istantaneamente con la nostra app mobile
Informazioni su Antipasto Misto
Mixed cured-meat platter with cheese, olives, pickles
Fatti Nutrizionali
| Nutriente | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 220.0 kcal |
| Proteine | 13.0 g |
| Carboidrati | 6.0 g |
| Grassi Totali | 16.0 g |
| Fibre | 2.0 g |
| Zuccheri | 2.5 g |
| Sodio | 780.0 mg |
| Potassio | 210.0 mg |
| Colesterolo | 22.0 mg |
| Vitamina A | 120.0 IU |
| Vitamina C | 8.0 mg |
| Calcio | 85.0 mg |
| Ferro | 1.2 mg |
| Magnesium | 18.0 mg |
| Zinc | 0.7 mg |
| Phosphorus | 65.0 mg |
| Vitamin D | 0.5 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.0 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.9 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.4 µg |
| Folate | 18.0 µg |




