📸 Image coming soon for Bresaola
Bresaola
Pranzo • Italia
150
KCAL
33
PROTEIN (G)
0
CARBS (G)
2
FAT (G)
Registra Questo CiboScarica App
Traccia con App
Registra questo cibo istantaneamente con la nostra app mobile
Informazioni su Bresaola
Valtellina air-dried beef, lean and low-fat
Fatti Nutrizionali
| Nutriente | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 150.0 kcal |
| Proteine | 33.0 g |
| Carboidrati | 0.0 g |
| Grassi Totali | 2.0 g |
| Fibre | 0.0 g |
| Zuccheri | 0.2 g |
| Sodio | 1200.0 mg |
| Potassio | 350.0 mg |
| Colesterolo | 60.0 mg |
| Vitamina A | 10.0 IU |
| Vitamina C | 0.0 mg |
| Calcio | 15.0 mg |
| Ferro | 2.5 mg |
| Magnesium | 25.0 mg |
| Zinc | 2.2 mg |
| Phosphorus | 170.0 mg |
| Vitamin D | 1.0 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 4.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg |
| Vitamin B12 | 2.1 µg |
| Folate | 7.0 µg |




