
Burrata
Pranzo • Italia
330
KCAL
17
PROTEIN (G)
1
CARBS (G)
28
FAT (G)
Registra Questo CiboScarica App
Traccia con App
Registra questo cibo istantaneamente con la nostra app mobile
Informazioni su Burrata
Pugliese mozzarella pouch filled with stracciatella cream
Fatti Nutrizionali
| Nutriente | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 330.0 kcal |
| Proteine | 17.0 g |
| Carboidrati | 1.0 g |
| Grassi Totali | 28.0 g |
| Fibre | 0.0 g |
| Zuccheri | 1.5 g |
| Sodio | 350.0 mg |
| Potassio | 110.0 mg |
| Colesterolo | 50.0 mg |
| Vitamina A | 200.0 IU |
| Vitamina C | 0.0 mg |
| Calcio | 330.0 mg |
| Ferro | 0.2 mg |
| Magnesium | 15.0 mg |
| Zinc | 0.6 mg |
| Phosphorus | 210.0 mg |
| Vitamin D | 0.2 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.0 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.2 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg |
| Vitamin B12 | 0.9 µg |
| Folate | 20.0 µg |




